| 会社名 | 株式会社Polite |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 小高 康之 |
| 設立 | 2006年6月 |
| 従業員数等 データ | 【2026.6現在】 従業員数:63名(アルバイト含む) 平均年齢:40歳 中途採用比率:100% ◆年齢構成 20代:13% 30代:43% 40代:22% 50代以上:22% 中途採用比率100%ですが 未経験業界、未経験職種からのキャリアチェンジ組も一定数おります。 経験してきた自分自身の"得意"を活かしながら、新しい領域にも挑戦できる環境です。 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木2-4-5六本木Dスクエア2階 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」より徒歩5分 東京メトロ日比谷線、都営大江戸線「六本木駅」より徒歩6分 |
| 事業内容 | ■化粧品の卸販売 ■化粧品会社へのコンサルティング(美容コンサルティング、プロモーション企画、化粧品の商品企画) ※グループ全体では、化粧品の小売販売、化粧品の開発・製造、商品企画から販促、配送代行、臨床代行まで幅広く手掛けています。 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 主要取引先 | 株式会社スタイリングライフホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社ロフト 株式会社アトレ 株式会社東京ドーム 株式会社アイスタイルリテール 株式会社ハンズ 株式会社ヌーブ・エイ ウエルシア薬局株式会社 イオンリテール株式会社 株式会社ドン・キホーテ 等(順不同) |
| 休暇休日 | ■完全週休2日制(土・日・祝)*美容部員はシフト制になります ■夏季休暇(7~9月の間で自由に3日、特別休暇を付与しています) ■年末年始休暇 ■有給休暇 ■産休・育休 ※取得・復職実績あり ■慶弔休暇 ■ご自身の結婚休暇 ■配偶者の出産休暇 ■お子様の結婚休暇 |
| 手当等 | ■昇給あり ■賞与(半期賞与+業績により決算賞与あり)※正社員のみ ■社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■通勤交通費(月5万円まで) ■時間外手当(40時間の超過分を支給※) ■出張手当 ■役職手当 ※正社員のみ |
| 福利厚生・制度 | ■資産形成・キャリア支援制度 ・確定拠出年金 ※正社員のみ ・資格取得支援制度(最大15,000円) ■健康に関する制度 ・健康診断オプション(会社で定める検査項目について補助有) ・インフルエンザワクチン接種(接種会場:本社/会社負担で接種可能) ■コミュニケーション、リフレッシュ制度 ・社員割引制度(仕入れ品・自社品問わず) ・オフィスコンビニ利用可能(月額1,000円会社補助) ・社内懇親会費用補助制度(四半期に1回使用可) ■オフィス環境 ・冷蔵庫、レンジ利用可 ・ネイルOK ・オフィス内禁煙(ビル内に喫煙室あり) ■副業許可制 当社では、副業を単に「副収入を得る」という意味合いの制度ではなく 副業から得られる経験を本業の成果へ活かす目的で、運用しています。 ■当社は東京化粧品健康保険組合に加入しています。 社会保険加入の社員においては、健康保険組合の保養施設・レジャー施設・スポーツ施設がお得に利用できます。 |
| 過去実施した研修内容 | ■管理職研修 ■評価者研修 ■リーダーシップ強化研修 ■セルフリーダーシップ研修 ■営業力強化研修 ■コンプライアンス研修 ■ハラスメント防止研修 |
| Wantedlyページ | https://www.wantedly.com/companies/company_320000 |
image-top
エントリーする